Vivitek D5010-WNL
| Vivitek D5010-WNLАртикул: 110113 Инсталляционный проектор Vivitek D5010, поставляется без объектива, технология DLP, разрешение XGA (1024x768), световой поток 6000 люмен, контрастность 2000:1, зум 1.25х (Std lens), лампа 370 Вт, срок службы лампы 1500/3500 ч (Norm/Eco), уровень шума 37/42 дБ (Eco/Norm), вес проектора 8,6 кг. Гарантия 3 года. Сравнить Комментарии: 0  Рейтинг:  | В КОРЗИНУ КУПИТЬ В КРЕДИТ от 14 355 руб. | 
Проекционный калькулятор для Vivitek D5010-WNL
Характеристики Vivitek D5010-WNL
Яркий инсталляционный XGA-проектор
Проектор D5010 предлагает широкий набор функций и возможностей, которые делают его идеальным выбором среди многообразия моделей на рынке профессиональных инсталляционных моделей. В дополнение к высокой яркости 6000 ANSI lm, разрешение XGA обеспечивает отличное качество изображения при воспроизведении видеоконтента, мультимедийных презентаций, графической информации. Для удобства и гибкости инсталляции в модели D5010 предусмотрены горизонтальный и вертикальный сдвиг линз, 3 сменных центрально расположенных объектива и широкий набор интерфейсов для подключения источников сигнала.
Характеристики:
	- Разрешение XGA (1024 x 768)
	- Яркость 6000 ANSI Lm и контрастность 2000:1
	- Технологии DLP® и BrilliantColor™ для высокого качества изображения
	- Центральное расположение объектива
	- Три опциональных сменных объектива с широким диапазоном проекционных отношений
	- Горизонтальный и вертикальный сдвиг линз (в том числе для короткофокусного фиксированного объектива)
	- Интерфейсы : HDMI v1.4, DisplayPort, VGA-Out, RJ45 и RS-232
	- Разъем DisplayPort для цифровых аудио и видеосигналов
	- Встроенный 12V триггер для подключения внешнего проводного модуля
	- Встроенная аудиосистема 2x3Вт
| Опциональные сменные объективы | |||
| Тип объектива | Короткофокусный фиксированный | Стандартный | Длиннофокусный | 
| Артикул | 5811116225-SU | 5811116223-SU | 5811116224-SU | 
| Проекционное отношение | 0.8:1 | 1.6-2.0:1 | 2.0-3.0:1 | 
| Zoom | N/A | 1.25 | 1.5 | 
| f | 11,5 | 22.8 ~ 28.5 | 28.5~42.75 | 
| F | 2.5 | 2.46~2.56 | 2.5~3.1 | 
| Диагональ изображения | 30.7-184” | 37.3-215” | 33-492" | 
| Проекционное расстояние | 0.5- 3.0м | 1.5-7м | 2.0-20м | 
Спецификация
| Проектор | D5010-WNL | 
| Яркость | 6000 ANSI Lm | 
| Реальное разрешение | XGA (1024 x 768) | 
| Максимальное поддерживаемое разрешение | WUXGA 1920x1200@60Hz | 
| Контрастность | 2000:1 | 
| Характеристики лампы | ≈1500/3500 часов, 370/280Вт (Обычный/Экономичный режим) | 
| Проекционная система | DLP® | 
| Проекционное отношение | 1.6-2.0:1 (расстояние/ширина, стандартный объектив) | 
| Размер изображения по диагонали | 94,8 - 546см (37.3" - 215", стандартный объектив) | 
| Проекционное расстояние | 1.5 - 7м (стандартный объектив) | 
| Параметры объектива | F = 2.46 - 2.56 f = 22.82 - 28.49мм (стандартный объектив) | 
| Зум, фокусировка | 1.25:1 (стандартный объектив) | 
| Формат изображения | 4:3 Стандартное, 16:10 и 16:9 совместимое | 
| Оффсет | ручной сдвиг оптики (по горизонтали +/-5%, по вертикали -10/+50%) | 
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±35° по вертикали | 
| Частота горизонтальной развертки | 2D-15.30-91.4 KHz 47 – 120kHz | 
| Частота вертикальной развертки | 24-30Hz – 47-120 120 Hz | 
| 3D Ready | Да (Direct 3D через HDMI) | 
| Динамики | 3Вт х 2 (Стерео) | 
| Тип проекции | Настольная или крепление к потолку (фронтальная или обратная) | 
| Видеостандарты | "SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)" | 
| Входные/выходные разъемы | "VGA-In (2x), HDMI v.1.4b, DisplayPort, DVI-D, Component (5- BNC), Component (3xRCA), S-Video, Composite, Audio-In (RCA) (2X), Audio-In (Mini-Jack)(2X), Audio-Out (Mini-Jack), RJ-45, RS- 232, 12V-trigger, 3D-Sync-Out, USB Type-A (power only), Remote-Jack (for wired R/C), VGA-out(1x)" | 
| Безопасность | замок Kensington®, Security Bar, блокировка клавиатуры | 
| Вес | 8.6 кг | 
| Размеры (ШхВхГ) | 431 x 320 x 160.5 мм | 
| Уровень шума | 37/42Дб (Экономичный / Обычный режим) | 
| Источник питания | AC 100-240V, 50/60Hz, Энергопотребление: 450Вт (Обычный режим), 340Вт (Эконом.режим), <0.5Вт (Standby) | 
| Комплект поставки | Шнур питания, VGA-кабель, сумка, ПДУ, батареи для ПДУ, крышка объектива, документация | 
| Гарантия | 5 лет на проектор, 1 год (или 1,000 часов) на лампу | 
| UPC код | 814 964 338 860 | 










 















