Smart Vizion DC75-E3
Smart Vizion DC75-E3Артикул: 130378 Интерактивный дисплей Smart Vizion DC75-E3 с диагональю 75" (190,5 см), разрешение 3840×2160, формат экрана 16:09, контрастность 4000:1, вес 56 кг, размер 1735x1034х105 мм . Бесплатная доставка по России до областного центраСравнить Комментарии: 0 Рейтинг: |
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В КРЕДИТ
от 21 000 руб. |
Характеристики Smart Vizion DC75-E3
ДИСПЛЕИ ULTRAHD (4K)
Матрица сверхвысокой четкости на основе технологии Direct LED. Потрясающе сочная и реалистичная картинка с высокой детализацией. Насыщенное изображение с реальными цветами!
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС
Создан для работы в общественных местах. Интерактивный комплекс можно безопасно использовать как в обычной помещении, так и в огромной аудитории. Экран защищен 4-мм закаленным стеклом. Корпус устройства сделан из алюминия и композитных материалов.
МУЛЬТИТАЧ
Инфракрасная технология последнего поколения поддерживает до 20 точек одновременного касания,Графическими элементами на экране могут управлять до 20 учащихся одновременно, что дает больше возможностей для взаимодействия учителя и учеников. Можно просматривать различные изображения, презентации, создавать рисунки и писать текст, а так же подключиться к интернету и просматривать необходимые для учебы сайты.
Общие характеристики |
|
| Диагональ | 75" (74,52" дюймов) |
| Размер видимой области изображения | 1649x928 мм |
| Тип подсветки матрицы | Direct LED |
| Формат соотношения сторон | 16:09 |
| Разрешение физическое | Ultra HD (3840×2160) |
| Максимальная яркость | 450 нит |
| Контрастность | 4000 : 1 (DCR ON 5000:1) |
| Время отклика матрицы | 6 мс |
| Срок службы матрицы(до снижения яркости на 50%) | 50 000 часов |
| Датчик освещенности | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Ориентация (портрет/ландшафт) | Ландшафт |
| Стандарт VESA | 600 x 400 (M8) |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Металл |
| Энергопотребление | |
| Работа от сети | 100В-240В 50/60Гц |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | ≤0.5Вт |
| Потребление электроэнергии (Стандартный режим / Максимальный режим) | 315 / 335 Вт |
| Сенсорный экран | |
| Сенсорная технология | Инфракрасная |
| Режимы работы | Multitouch («множественное касание»), Multiuser («Многопользовательский») |
| Способы ввода | палец, любой не прозрачный предмет, любой не острый предмет, стилус |
| Поддержка Multi-Touch в ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Разрешение сенсора | 32768 x 32768 |
| Количество точек касания | 20 |
| Точность позиционирования | ≥1.5 мм |
| Толщина защитного стекла | 4 мм |
| Прочность защитного стекла по шкале Мооса | 7Н |
| Тип защитного стекла | Антивандальное , антибликовое, матовое |
| Звук и аудио | |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Встроенные динамики | 15W x 2 |
| Характеристики встроенного компьютера | |
| Операционная система | по запросу |
| Процессор | Четырех ядерный Quad core Cortex A53+A73 |
| Оперативная память | 3 GB DDR4 |
| Внутренняя память | 32 GB |
| Поддерживаемые разрешения | 1920x1080 /60Hz ; 3840x2160/60Hz |
| Интерфейсы (входы) | |
| HDMI 2.0 | 3 шт |
| Display port 1.2 | 1 шт |
| VGA (D-sub15pin) | 1 шт |
| PC Audio | 1 шт |
| JAE TX 80Pin | 1 шт |
| Component video (YPBPR) | 1 шт |
| Аудио – видео вход (AV) | 1 шт |
| RJ45 Port (LAN) | 2 шт |
| RS-232 (COM) | 1 шт |
| MIC converter for USB | 1 шт |
| USB 2.0 (Тип А) | 4 шт |
| USB TOUCH (Тип B) | 2 шт |
| Интерфейсы (выходы) | |
| HDMI 2.0 | 1 шт |
| AV | 1 шт |
| JACK (Выход для наушников) | 1 шт |
| Coaxial (SPdif) | 1 шт |
| Комплектация | |
| Интерактивная панель | 1 шт |
| Кабель питания (европейская вилка) 3м | 1 шт |
| Пульт ДУ | 1 шт |
| Батарейки типа AAA | опционально |
| Кабель USB для ПК (тип А - тип B) 3м | 1 шт |
| HDMI кабель 3м | 1 шт |
| Стилус | 2 шт |
| Руководство по эксплуатации (RUS) | 1 шт |
| Инструкция по установке дисплея на стену (RUS) | 1 шт |
| Гарантийный талон (RUS) | 1 шт |
| Пластина настенная | 1 комплект |
| Габариты и вес | |
| Вес (нетто/брутто) | 56 кг / 73 кг |
| Физические размеры (ШхВхГ) | 1735 x 1034 х 105 мм |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) | 1880 x 1160 x 280 мм |













