Samsung UF-80DX
| Samsung UF-80DXАртикул: 100914 Цифровой видеопрезентер Samsung UF-80DX. Разрешение - XGA (1024 x 768); частота смены кадров - 20 кадр./с; zoom - 3х (цифровой)/14x (оптический); размер рабочей поверхности - 229х308 мм; питание - 100-240 В, вес - 5 кг.Модель снята с производства. Специалисты HAINET помогут Вам подобрать современный аналог. Сравнить Комментарии: 0  Рейтинг:  | Нет в наличии | 
Характеристики Samsung UF-80DX
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | Цифровой видеопрезентер | 
| Производитель | Samsung | 
| Модель | UF-80DX | 
| Размеры (Ш х В х Г) | 182 x 492 x 430 мм | 
| Вес | 5 кг | 
| Цвет корпуса | Серый | 
| Изображение | |
| Сенсор | CCD | 
| Разрешение | XGA (1024 x 768), 850000 пикс. | 
| Частота смены кадров | 20 кадр./с | 
| Zoom | 3x (цифровой), 14x (оптический) | 
| Размер рабочей поверхности | 229 x 308 мм | 
| Режимы изображения | - текст - фото - нормальный | 
| Освещение | |
| Тип лампы | CCFL (флуоресцентная лампа с холодным катодом) | 
| Количество ламп | 1 | 
| Внутренняя подсветка (light box) | Опция | 
| «Ночной» режим | n/a | 
| Интерфейс | |
| Разъемы | 1 x DVI 1 x VGA-вход 1 x VGA-выход 1 x USB 2.0 | 
| Управление | RS-232C | 
| Встроенный микрофон | Нет | 
| Встроенная память | 8 кадров | 
| Внешняя память | Нет | 
| Эксплуатация | |
| Питание | 100 - 240 В, 50 - 60 Гц | 
| Запись видео со звуком | Нет | 
| Захват изображения | Да | 
| Автоматический экспозамер | Да | 
| Автоматический баланс белого | Да | 
| Автофокус | Да | 
| Автонастройка громкости | Нет | 
| Стоп-кадр | Да | 
| Панорамирование | n/a | 
| Дополнительно | |
| Комплектация | Презентер, пульт ДУ, VGA, DVI и USB кабели, PS2 мышь, руководство пользователя, сумка. | 
| Особенности | - Возможность управлять основными функциями презентера с помощью мыши. 
 - Функция разделения экрана. 
 - Функция поворота изображения. | 
| Гарантия | 1 год. | 
Написать комментарий
оцените модель










 






