Optoma EH200ST
Optoma EH200STАртикул: 109519 Короткофокусный проектор для домашнего кинотеатра Optoma EH200ST, технология DLP, разрешение Full HD 1080p (1920x1080), световой поток 3000 люмен, контрастность 20000:1, зум фиксированный, лампа 190 Вт, срок службы 5000/6500 ч (ярк./экон.), разъемы: 2xHDMI (с поддержкой 1.4a 3D) + MHL v1.2, аудиовыход 3.5 мм, триггер 12 В, 3D-Sync, USB сервис, уровень шума 26 дБ (экон.), вес 2,65 кг. Сравнить Комментарии: 0 Рейтинг: |
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В КРЕДИТ
от 10 900 руб. |
Проекционный калькулятор для Optoma EH200ST
Характеристики Optoma EH200ST
Невероятная чёткость графики и кристально чистый текст:
- Яркие, насыщенные цвета, яркость 3000 ANSI лм
- Кристальная четкость - контрастность 20,000:1
- Невероятное качество изображения - формат Full HD 1080p
- Простота подключения: два входа HDMI с поддержкой MHL и встроенный динамик 10 Вт
Высокий уровень яркости, непревзойденный уровень качества изображения проектора EH200ST - разрешение 1080p - идеальное решение для больших аудиторий и конференц-залов.
Благодаря встроенному динамику и двум входам HDMI проектор EH200ST прост и удобен в установке и использовании. Предусмотрена возможность прямого подключения к смартфону или планшетному компьютеру с помощью встроенного интерфейса MHL; эта функция удобна для презентаций и документов, просмотра потокового видео и фотографий сразу на большом экране.
| Технология дисплея | Чип 0.65” WXGA DC3 DMD технология DLP® от Texas Instruments |
| Разрешение матрицы | 1080p 1920 x 1080 |
| Яркость1 (в режиме Bright) | 3000 ANSI лм |
| Контрастность | 20,000:1 |
| Уровень шума (в режиме ECO) | 26 дБ |
| Вес (кг) | 2.65 |
| Разъемы | 2 x HDMI (с поддержкой 1.4a 3D) + MHL v1.2, аудиовыход 3.5 мм, триггер 12 В, 3D-Sync, USB сервис |
| Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 |
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) |
| Качество цветопередачи | 1073.4 млн |
| Объектив | F/2.8; f=7.42 мм, фиксированный зум |
| Проекционное отношение 3 | 0.49:1 |
| Размер экрана | 1.15 - 7.67 м (45.3" - 300") диагональ 16:9 |
| Проекционное расстояние | 0.5 - 3.35 м |
| Зум | Фиксированный |
| Формат | 16:10, совместим с 4:3/16:9 |
| Сдвиг объектива (offset) | 116% ±5% |
| Горизонтальная развертка | 15.375~91.146 кГц |
| Вертикальная развертка | 24 ~ 85 Гц (120 Гц для 3D) |
| Тип лампы | 190 Вт |
| Lamp Life2 Dynamic/Eco/Bright | 6500/6000/5000 (hrs) |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная |
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 315 x 224 x 114 |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | Режим BRIGHT: 233 Вт < 0.5 Вт в Standby, режим ECO 193 Вт < 0.5 Вт в Standby |
| Условия эксплуатации | 5°C - 40°C, макс. влажность 85%, макс. высота над уровнем моря 3000 м |
| Равномерность светового потока | 80% |
| Безопасность | Штанга Security Bar, замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем |
| Стандартные аксессуары | Защитная крышка объектива, транспортная сумка, кабель HDMI, сетевой шнур, пульт ДУ с подсветкой (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска |
| Дополнительные аксессуары | Настенный кронштейн, DLP® Link™ 3D-очки |
| RoHS | Соответствует |
| Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. Поддержка 3D ТВ, Blu-ray 3D™, игровые консоли 3D Sony® PS3 и Microsoft® Xbox 360 согласно стандарту HDMI v1.4a. |
| 3D совместимость |
Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| Аудио (Вт) | 10 |
| Экранное меню | 27 языков: Русский, English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, Finnish, Greek, Danish, Norwegian, Polish, Simplified_Chinese, Traditional_Chinese, Korean, Arabic, Japanese, Thai, Hungarian, Czechoslovak, Turkish, Vietnamese, Farsi, Romanian, Indonesian |
| Беспроводное подключение (опция) | Да |





















