Kramer C-SM/2RVM-10
Kramer C-SM/2RVM-10Артикул: 113497 Кабель Kramer C-SM/2RVM-10. Вход 1 — s-Video, вход 2 — 2 RCA вилка, длина кабеля — 3 м. Сравнить Комментарии: 0 Рейтинг: |
В КОРЗИНУ
|
Характеристики Kramer C-SM/2RVM-10
Данный переходный кабель используется для стыковки 4-контактного разъёма mini-DIN для s-Video (розеткой либо вилкой) с двумя разъёмами RCA ("тюльпан", вилками). Характеристики кабеля такие же, как у кабеля BC-2X.
- литой 4-контактный разъем S-Video
- 2 разъема RСА
- создан для масштабаторов и коммутаторов Kramer VP-728 и VP-729
Спецификации:
Импеданс | 75 Ом |
Внешняя оболочка | cерый ПВХ, диаметр 6,2 мм |
Внутренний экран | фольга Mylar и луженая медная оплетка |
Внутренняя оболочка | ПВХ желтого или белого цвета (цветовая маркировка) |
Возвратный провод | 24 AWG |
Изоляция | вспененная оболочка толщиной 1,95 мм |
Проводник | чистая медь 26 AWG (0,48 мм, 0,019 дюйма) |
Затухание (на 30 м) | -0,5 дБ (на 1 МГц) -1,2 дБ (на 5 МГц) -1,7 дБ (на 10 МГц) -3,6 дБ (на 50 МГц) -4,7 дБ (на 100 МГц) -6 дБ (на 180 МГц) -9,3 дБ (на 400 МГц) -13,1 дБ (на 750 МГц) -15,4 дБ (на 1000 МГц) |
Погонная емкость | 57 пФ/м (измерено на 1 кГц) |
Погонное сопротивление проводника | 148 Ом/км |
Длина | 3 м |
Написать комментарий
оцените модель