Epson CB-L200F
Epson CB-L200FАртикул: 130738 Лазерный проектор Epson CB-L200F (он же Epson EB-L200F, но без русского языка), технология LCD, разрешение 1920x1080, световой поток 4500 люмен, контрастность 2500000:1, TR 1.33-2.16:1, соотношение сторон 16:9, срок службы источника света 20000/30000 ч (станд./эко), уровень шума 28 дБ, вес 4.1 кг. Сравнить Комментарии: 0 Рейтинг: |
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В КРЕДИТ
от 19 900 руб. |
Характеристики Epson CB-L200F
Проектор Epson CB-L200F
Epson CB-L200F – доступный лазерный Full HD проектор с множеством полезных функций, который является идеальной заменой для ламповых моделей. Он обладает яркостью 4500 люмен, возможностью беспроводного и проводного подключения, для создания изображений до 500 дюймов по диагонали.
Поднимите свои презентации на новый уровень
Этот лазерный дисплей с разрешением Full HD позволяет повысить производительность и надежность, а также сократить расходы на эксплуатацию. Высокая контрастность 2 500 000: 1 и технология 3LCD обеспечивают чёткое изображение в любой рабочей среде для проведения качественных презентаций.
Подключайтесь и транслируйте контент без проблем
Мгновенно передавайте изображение по беспроводной сети Wi-Fi и функции Screen Mirroring (Miracast) с ноутбуков, планшетов, телефонов и других мобильных устройств.
Стильный дизайн
Стильный дизайн, а также более компактные габариты и вес, по сравнению с большинством других лазерных проекторов, позволяют использовать CB-L200F в качестве мобильного решения. С помощью широкого выбора настроек и лазерного источника света проектор способен создать чёткое ровное изображение практически из любого положения.
Годы непрерывного использования
CB-L200F – исключительно надёжный проектор с ресурсом источника света до 30 000 часов в экономичном режиме (20 000 часов в обычном режиме) и официальной гарантией от производителя 5 лет.
- Лазерный проектор с яркостью 4500 люмен
Четкие изображения и яркие цвета даже в хорошо освещенных помещениях - Масштабируемый дисплей от 40 до 500 дюймов
Большой экран с высокой чёткостью с разрешением Full HD - Транслируйте контент без проблем
Беспроводное подключение, Screen Mirroring (Miracast) и 2 HDMI для легкой интеграции, встроенный динамик мощностью 16 Вт - Долгая эксплуатация без забот
Надежный лазерный источник света с пятилетней гарантией Epson - Качественное изображение
Невероятная контрастность 2 500 000: 1 для живого, реалистичного изображения и глубоких оттенков
| Основные свойства | |
| Категория | Для офиса и мобильных презентаций |
| Для образования | |
| Варианты проекции | крепление к потолку |
| обратная | |
| фронтальная | |
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.62 |
| Оригинальное разрешение | FullHD (1920x1080) |
| Поддерживаемые разрешения | VGA (640x480) |
| SVGA (800x600) | |
| XGA (1024x768) | |
| SXGA1 (1152x864) | |
| WXGA (1280x800) | |
| SXGA2 (1280x960) | |
| SXGA3 (1280x1024) | |
| WXGA2 (1280x768) | |
| WXGA3 (1366x768) | |
| WXGA+ (1440x900) | |
| SXGA+ (1400x1050) | |
| WXGA++ (1600x900) | |
| UXGA (1600x1200) | |
| WSXGA+ (1680x1050) | |
| WUXGA (1920x1200) | |
| MAC13 (640x480) | |
| MAC16 (832x624) | |
| MAC19 (1024x768) | |
| MAC21 (1152x870) | |
| 480i (720x480) | |
| 576i (720x576) | |
| 480p (720x480) | |
| 576p (720x576) | |
| 720p (1280x720) | |
| 1080i (1920x1080) | |
| 1080p (1920x1080) | |
| Проецирование | |
| Основной формат изображения | 16:09 |
| Поддержка форматов изображения | |
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 18.фев |
| Проекционное отношение | 1.33-2.16:1 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 29.2 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 01.01.1962 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 1,02 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 12.07 |
| Лампа | |
| Тип лазера | Лазерный диод |
| Ресурс лазерного источника света (стандартный режим), часы | 20000 |
| Ресурс лазерного источника света (эко режим), часы | 30000 |
| Изображение | |
| Яркость (обычный режим), лм | 4500 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 3150 |
| Цветовая яркость, лм | 4500 |
| Контрастность | 2500000 |
| Равномерность яркости, % | 85 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
| Диапазон частоты развертки | |
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.май |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 297 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 135 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 23.98 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 60 |
| Входы | |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество входов VGA | 2 |
| Композитный видеовход (RCA) | Да |
| Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 2 |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Да |
| Количество аудиовходов (RCA White/Red) | 1 |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D (вход) | Нет |
| Выходы | |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 |
| DVI-D (выход) | Нет |
| HDMI (выход) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Trigger out | Нет |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
| USB (тип B) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
| Ethernet | Да |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi | есть (встроен) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Да |
| Bluetooth Audio | Нет |
| MHL | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Рабочие условия | |
| Максимальная рабочая температура,°C | 40 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
| Функции | |
| 4K Enhancement | Нет |
| Android TV | Нет |
| Edge Blending | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| HDR | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Да |
| Super Resolution | Да |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Да |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Встроенный динамик, моно | Да |
| Встроенный динамик, стерео | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Интерполяция кадров | Нет |
| Караоке | Нет |
| Мгновенное отключение | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Да |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 16 |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Поддержка формата 3D | Нет |
| Подключение микрофона | Да |
| Подключение по Wi-Fi | есть (встроен) |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC07 | Да |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Нет |
| Слайд-крышка | Да |
| Сменная оптика | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
| Поддерживаемые видеостандарты | |
| PAL | PAL |
| M-PAL | |
| N-PAL | |
| PAL 60 | |
| NTSC | NTSC |
| NTSC 4.43 | |
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Нет |
| Габариты (без ножек и объектива) | |
| Глубина, мм | 299 |
| Ширина, мм | 325 |
| Высота, мм | 90 |
| Габариты (стандартно) | |
| Глубина, мм | 299 |
| Ширина, мм | 325 |
| Высота, мм | 105 |
| Вес | |
| Масса, кг | 4,1 |


















