Eiki EK-800U
Eiki EK-800UАртикул: 116125 Проектор Eiki EK-800U, технология DLP, разрешение 1920x1200, световой поток 12000 люмен, контрастность 5000:1, соотношение сторон 16:10, лампа 465 Вт, срок службы лампы 2000/2500 ч (станд./эко), уровень шума 36 дБ, HDBase-T, 3G HD-SDI, смещение объектива, Edge Blending, Color Matching, поддержка 3D через HDMI v.1.4, вес 29 кг. Поставляется без объектива. Сравнить Комментарии: 0 Рейтинг: |
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В КРЕДИТ
от 147 509 руб. |
Проекционный калькулятор для Eiki EK-800U
Характеристики Eiki EK-800U
Отличительные особенности мультимедийных проекторов Eiki EK-800U:
- Яркость 12000 ANSI лм
- Контрастность 5000:1
- Реальное 1920 x 1200 разрешение, поддерживает до WUXGA и UXGA
- Одночиповая DLP технология
- Двухламповая система
- Дополнительно заменяемое пользователем цветовое колесо, которое позволяет легко переходить из режима высокой яркости в режим насыщенных цветов
- 3D совместим
- Поставляется без объектива
- Полный набор цифровых входов: HDBaseT, HDMI, DVI, 3G SDI
- Поддержка аналогового и цифрового видеосигналов всех цветовых стандартов с разрешением до 1080p
- Поддержка форматов 4:3 и 16:9. Поддержка большинства HDTV разрешений
- Проекторы допускают установку под любым углом в вертикальной плоскости
- Портретный режим
- Возможность управления по сети и через порт RS-232
- Режим Dicom Simulation для просмотра рентгеновских изображений
- Доступ к лампе сзади для простоты обслуживания
- 6 опционально используемых объективов. Дополнительные объективы покрывают диапазон от 0,84 до 7,2:1 соотношений расстояния от проектора до экрана к ширине экрана
- Простая процедура установки объектива
- Горизонтальный и вертикальный сдвиг объектива
- Моторизованные оптическое увеличение и фокус
- Встроенный процессор согласования цвета по стыкам изображений (Edge Blending)
- Функция Warping - настройка правильной геометрии изображения при проецировании на выпуклые и вогнутые поверхности
- Встроенные режимы "Картинка-в-картинке" и "Картинка-рядом с-картинкой"
- Защитная перекладина, защита PIN кодом
- Наличие Kensington® Security Slot позволяет механически зафиксировать проектор при помощи цепочки или троса
Спецификации:
| Электропитание | 200–240 В переменного тока, 50 Гц | |
| Энергопотребление | 1150 Вт (Normal режим), 0.5 Вт в экономичном дежурном режиме | |
| Формирование изображения | DLP® -чип х 1 с диагональю 0.96", соотношение сторон 16:10 | |
| Реальное разрешение | WUXGA 1920 x 1200 пикселей | |
| Число пикселей | 2,304,000 (1,920 х 1,200) х 1, всего 2,304,000 пикселей | |
| Тип объектива | Моторизированные фокус, увеличение в зависимости от объектива | |
| Объектив | без объектива - опционально | |
| Лампа | 465 Вт x 2 | |
| Срок службы лампы | 2000 часов (Normal 465 Вт), 2500 часов (ECO 360 Вт) | |
| Яркость | 12000 ANSI - 2 лампы | |
| Контраст | 5000:1 (full on/full off) | |
| Цветов | 10-bit (1,07 млрд. цветов) | |
| Угол наклона проектора с помощью ножек | до 5° | |
| Размер изображения (по диагонали) | 1,27 – 12,7 м (50-500 дюймов) | |
| Размер изображения (по ширине) | 1,08 – 10,77 м | |
| Расстояние от проектора до экрана | 0,9 - 77.4 м, зависит от выбранного объектива | |
| Компьютерные сигналы в пикселях | до 1600x1200 (4:3), 1920x1200 (16:10) | |
| Совместимые аналоговые сигналы 4:3 | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC | |
| Совместимые широкоформатные аналоговые сигналы | WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA | |
| Цифровые сигналы 4:3 | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC | |
| Цифровые широкоформатные сигналы | WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA | |
| Совместимые форматы аналогового видео | 480i/p, 576i/p | |
| Совместимые форматы цифрового видео | 480p, 575p, 720p, 1080i/p | |
| Поддержиаемые видеоформаты экрана | 16:10, 4:3, 16:9 | |
| Частота | Auto : fH 15,734–91,146 кГц, fV 24– 120 Гц | |
| Тактовая частота, мГц | 162 МГц | |
| Оптический сдвиг оптики | вертикальный : ±60% (для AH-B21010), моторизированный горизонтальный : ±25% (для AH-B21010), моторизированный |
|
| Корректирование трапецеидального искажения | Вертикальное: прибл. ±20° горизонтальное: прибл. ±20° |
|
| Установка | Стол / Потолок Фронт / тыл (настройка в меню) | |
| Терминалы | Вход HDBase T | RJ45 x 1 |
| Вход 3G HD-SDI | BNC x 1 | |
| Вход Цифровое видео | HDMI x 1 (v. 1.4a) | |
| Вход Цифровое видео | DVI-D x 1 | |
| Вход R/G/B/H/V, Y/Pb/Pr | BNC x 5 | |
| Вход VGA | Dsub15 x 1 | |
| Вход Композиттное видео | RCA x 1 | |
| Выход 3D Sync | BNC x 1 | |
| Выход VGA | Dsub15 x 1 | |
| Порт LAN | RJ-45 x 1 (10/100 BASE-T) | |
| Проводной пульт (IN) | MiniStereo x 1 | |
| Проводной пульт (OUT) | MiniStereo x 1 | |
| RS-232 | D-sub 9 pin x 1 | |
| Wi-Fi | USB Type A x 1, при помощи USB адаптера | |
| Служебный порт | Mini USB x 1 | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 208 x 520 x 591 мм | |
| Вес | 26 кг без объектива | |
| Размеры упаковки: (В x Ш x Г) | мм | |
| Вес в упаковке | 29 кг | |
| Уровень шума | 39/36 (eco) | |
| Условия работы | Температура: 5°- 35°C | |
| Комплект поставки | ||
| Проектор | 1 | |
| Кабель питания | 1 | |
| Инструкция по быстрому старту | 1 | |
| Инструкция по эксплуатации | CD-ROM х 1 | |
| Беспроводной / проводной пульт ДУ | 1 | |
| Батарейки AA | 2 | |
| Кабель для пульта | 1 | |
| Кабель VGA | 1 | |
Написать комментарий
оцените модель

















